Welcome to South Africa Prepaid Credit Cards! Get detailed information about prepaid credit cards in South Africa.
click header to sort
Name | Card View Rank | Type | Brand | Card Fee | Load Min | Load Max | Max Balance | Reload Fee | ATM Fee | Monthly Fee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSA Co-branded Non-reloadable Prepaid Cards | 5.54 | Non-Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABSA Commercial Prepaid Card | 5.79 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABSA Generic Reloadable Prepaid Cards | 7.49 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bidvest Rand Card | 5.56 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 30 | 0 | 125,000 | 0.00 | 5.00 | 30.00 |
Co-branded Reloadable Prepaid Card | 4.92 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Draw Card Gift card | 4.04 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Draw Card Insurance Claims Cards | 4.06 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Draw Card Loyalty Cards | 4.21 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Draw Card Prezzy cards | 3.98 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Draw Card Reload Mobile Money | 4.47 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 500 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Draw Card Visa loan & payroll cards | 4.08 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nedbank Prepaid Card | 11.19 | Reloadable | ![]() | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nedbank Visa 2010 FIFA World Cup Prepaid Card | 5.16 | Reloadable | ![]() | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
South Africa Travel Money Cards | 4.64 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
South African Rand Mastercard | 4.52 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Standard Bank Gift Card | 4.79 | Non-Reloadable | ![]() | 0.00 | 50 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Standard Bank Incentive Cards | 4.48 | Non-Reloadable | ![]() | 0.00 | 50 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Standard Bank Pay Card | 6.07 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 5,000 | 25,000 | 25,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vcpay Mastercard | 5.02 | Reloadable | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Compare card details. Sort cards by their features. Click the card name to view additional details and link to the card's website. Our special 'Card View Rank' measures visitor interest in a card. A larger rank number indicates more interest in the card.
All amounts are in South African Rand
South Africa card counts
- Brand:
- Mastercard - 2
- Mastercard and Visa - 4
- Visa - 13
- Reload allowed:
- Non-Reloadable - 3
- Reloadable - 16
- Card issuer:
- ABSA - 4
- Bidvest Bank - 1
- Draw card - 6
- Nedbank - 2
- Prepaid Financial Services - 2
- Standard Bank - 3
- Vcpay - 1